Límites de auditoría obligatoria
Criterios para la pérdida de facultad de aplicación (de las obligaciones inferiores)Dejar de reunir, durante dos (2) ejercicios consecutivos, dos (2) de los criterios.
| Regulación legal y criterios | Microempresa | Pymes | Balance-memoria abreviados | PyG abreviada | Auditoría | Consolidación de cuentas |
| Regulación | Art. 4 RD 1515/2007 (PGC-Pymes) | Art. 2 RD 1515/2007 (PGC-Pymes) | Art. 257 TRLSC y NECA 4ª RD 1514/2007 (PGC) | Art. 258 TRLSC | Art. 263 TRLSC | Art. 43 Código de Comercio |
| Total Activo | < 1.000.000 | < 4.000.000 | < 4.000.000 | < 11.400.000 | < 2.850.000 | < 11.400.000 |
| Importe neto cifra negocios | < 2.000.000 | < 8.000.000 | < 8.000.000 | < 22.800.000 | < 5.700.000 | < 22.800.000 |
| Nº medio trabajadores | <= 10 | <= 50 | <= 50 | <= 250 | <= 50 | <= 250 |
| Aplican PGC-Pymes | Aplican PGC | |||||
Descargar PDF